Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Antheck
Eingesetzte Spieler: Frau Antheck-Herr AntheckFrau Feja-Herr Feja
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 1 +3130 S: 3 SA-1 50180 5  ------
2S: 4 ♠-4 400S: 2 ♠=110  510 11 ------
3S: 3 -1 50S: 2 +2170  220 6 ------
4O: 2 = 90N: 2 -2 200110 3  ------
5N: 1 SA=90 W: 1 SA-3150  60 2 ------
6O: 3 ♠= 140S: 5 -6 300160 4  ------
7W: 6 +1 1390W: 6 +1 1390------------ ------
8N: 1 SA+2150 W: 2 ♠ X-1100 50 2  ------
9N: 4 +1450 S: 3 +2150 300 7  ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Bullenkamp2119 
10W: 3 ♠-2200 S: 3 =110 90 3  ------
11N: 3 ♠=140 W: 3 SA-2100 40 1  ------
12W: 3 SA+3 490W: 3 SA+2 460 30 1 ------
13N: 2 +3150 S: 3 SA+2660  510 11 ------
14W: 4 -2100 O: 4 -2100 ------------ ------
15W: 3 ♠+1 170W: 4 ♠-150  220 6 ------
16O: 4 ♠= 620W: 4 ♠+1 65030 1  ------
17N: 6 ♠-1 50N: 4 ♠+1450  500 11 ------
18O: 3 -2100 S: 3 SA-1 100200 5  ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Heine1029 
28W: 3 SA= 400W: 3 SA+1 43030 1  ------
29W: 3 SA+1 630N: 3 -4 400 230 6 ------
30W: 6 = 920O: 6 SA= 99070 2  ------
31W: 3 ♠= 140O: 1 SA+2 15010 ------ ------
32S: 3 SA-4 200O: 3 ♠ X-1200  400 9 ------
33N: 2 SA=120 N: 2 SA=120 ------------ ------
34O: 3 = 140O: 4 -150  190 5 ------
35W: 2 ♠+1 140W: 3 ♠-1100  240 6 ------
36O: 4 ♠-2200 O: 4 -3300  100 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Behrens329 
37S: 3 ♠+1170 N: 4 ♠=620  450 10 ------
38O: 2 ♠+2 170O: 2 ♠+2 170------------ ------
39N: 5 -1 100S: 3 ♠+2200  300 7 ------
40S: 4 ♠=420 N: 4 -1 50470 10  ------
41S: 3 SA-2 100S: 3 SA-2 100------------ ------
42O: 4 ♠= 620O: 4 ♠+1 65030 1  ------
43O: 3 -150 O: 3 ♠= 140190 5  ------
44S: 1 SA+1120 S: 3 SA X-3 800920 14  ------
45S: 2 SA=120 S: 2 SA-2 200320 8  ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Wille3817 
46S: 3 ♠+1170 S: 4 ♠=420  250 6 ------
47W: 1 SA+2 150O: 2 SA+2 18030 1  ------
48W: 4 -1100 N: 3 +2200  100 3 ------
49S: 3 SA+1430 N: 3 SA=400 30 1  ------
50O: 3 SA-150 O: 3 SA-150 ------------ ------
51W: 1 SA= 90O: 1 SA-1100  190 5 ------
52N: 2 ♠ X-1 200N: 2 ♠-3 300100 3  ------
53O: 3 SA-150 O: 3 SA= 400450 10  ------
54O: 5 -2200 O: 3 SA-2200 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Schoolmann1514